File tree
14 files changed
+385
-28
lines changed- src/sagemaker
- huggingface/training_compiler
- image_uri_config
- tensorflow/training_compiler
- tests
- unit/sagemaker
- image_uris
- training_compiler
14 files changed
+385
-28
lines changedLines changed: 30 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
3 | 33 |
| |
4 | 34 |
| |
5 | 35 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 |
| - | |
| 1 | + |
Lines changed: 11 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
102 | 102 |
| |
103 | 103 |
| |
104 | 104 |
| |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
105 | 116 |
| |
106 | 117 |
| |
107 | 118 |
| |
|
Lines changed: 90 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 |
| - | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
12 | 13 |
| |
13 | 14 |
| |
14 | 15 |
| |
| |||
772 | 773 |
| |
773 | 774 |
| |
774 | 775 |
| |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
| 792 | + | |
| 793 | + | |
| 794 | + | |
| 795 | + | |
| 796 | + | |
| 797 | + | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
| 804 | + | |
| 805 | + | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
775 | 817 |
| |
776 | 818 |
| |
777 | 819 |
| |
| |||
783 | 825 |
| |
784 | 826 |
| |
785 | 827 |
| |
786 |
| - | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
787 | 830 |
| |
788 | 831 |
| |
789 | 832 |
| |
| |||
1337 | 1380 |
| |
1338 | 1381 |
| |
1339 | 1382 |
| |
| 1383 | + | |
| 1384 | + | |
| 1385 | + | |
| 1386 | + | |
| 1387 | + | |
| 1388 | + | |
| 1389 | + | |
| 1390 | + | |
| 1391 | + | |
| 1392 | + | |
| 1393 | + | |
| 1394 | + | |
| 1395 | + | |
| 1396 | + | |
| 1397 | + | |
| 1398 | + | |
| 1399 | + | |
| 1400 | + | |
| 1401 | + | |
| 1402 | + | |
| 1403 | + | |
| 1404 | + | |
| 1405 | + | |
| 1406 | + | |
| 1407 | + | |
| 1408 | + | |
| 1409 | + | |
| 1410 | + | |
| 1411 | + | |
| 1412 | + | |
| 1413 | + | |
| 1414 | + | |
| 1415 | + | |
| 1416 | + | |
| 1417 | + | |
| 1418 | + | |
| 1419 | + | |
| 1420 | + | |
| 1421 | + | |
| 1422 | + | |
| 1423 | + | |
| 1424 | + | |
| 1425 | + | |
| 1426 | + | |
| 1427 | + | |
1340 | 1428 |
| |
1341 | 1429 |
| |
1342 | 1430 |
| |
|
Lines changed: 72 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
108 | 108 |
| |
109 | 109 |
| |
110 | 110 |
| |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
111 | 147 |
| |
112 | 148 |
| |
113 | 149 |
| |
| |||
220 | 256 |
| |
221 | 257 |
| |
222 | 258 |
| |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
223 | 295 |
| |
224 | 296 |
| |
225 | 297 |
| |
|
Lines changed: 68 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
281 | 281 |
| |
282 | 282 |
| |
283 | 283 |
| |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
284 | 318 |
| |
285 | 319 |
| |
286 | 320 |
| |
| |||
566 | 600 |
| |
567 | 601 |
| |
568 | 602 |
| |
| 603 | + | |
| 604 | + | |
| 605 | + | |
| 606 | + | |
| 607 | + | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
| 614 | + | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
569 | 637 |
| |
570 | 638 |
| |
571 | 639 |
| |
|
Lines changed: 15 additions & 6 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
381 | 381 |
| |
382 | 382 |
| |
383 | 383 |
| |
384 |
| - | |
| 384 | + | |
385 | 385 |
| |
| 386 | + | |
386 | 387 |
| |
387 |
| - | |
388 |
| - | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
389 | 390 |
| |
390 | 391 |
| |
391 |
| - | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
392 | 401 |
| |
393 | 402 |
| |
394 | 403 |
| |
| |||
572 | 581 |
| |
573 | 582 |
| |
574 | 583 |
| |
575 |
| - | |
| 584 | + | |
576 | 585 |
| |
577 | 586 |
| |
578 | 587 |
| |
579 | 588 |
| |
580 |
| - | |
| 589 | + | |
581 | 590 |
| |
582 | 591 |
| |
583 | 592 |
| |
|
0 commit comments