File tree
12 files changed
+381
-13
lines changed- clang
- include/clang/APINotes
- lib
- APINotes
- Sema
- test/APINotes
- Inputs/Headers
12 files changed
+381
-13
lines changedLines changed: 7 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
141 | 141 |
| |
142 | 142 |
| |
143 | 143 |
| |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
144 | 151 |
| |
145 | 152 |
| |
146 | 153 |
| |
|
Lines changed: 8 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
86 | 86 |
| |
87 | 87 |
| |
88 | 88 |
| |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
89 | 97 |
| |
90 | 98 |
| |
91 | 99 |
| |
|
Lines changed: 6 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
656 | 656 |
| |
657 | 657 |
| |
658 | 658 |
| |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
659 | 665 |
| |
660 | 666 |
| |
661 | 667 |
| |
|
Lines changed: 19 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
27 |
| - | |
| 27 | + | |
28 | 28 |
| |
29 | 29 |
| |
30 | 30 |
| |
| |||
72 | 72 |
| |
73 | 73 |
| |
74 | 74 |
| |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
75 | 79 |
| |
76 | 80 |
| |
77 | 81 |
| |
| |||
199 | 203 |
| |
200 | 204 |
| |
201 | 205 |
| |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
202 | 220 |
| |
203 | 221 |
| |
204 | 222 |
| |
|
Lines changed: 130 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
299 | 299 |
| |
300 | 300 |
| |
301 | 301 |
| |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
302 | 324 |
| |
303 | 325 |
| |
304 | 326 |
| |
| |||
653 | 675 |
| |
654 | 676 |
| |
655 | 677 |
| |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
656 | 684 |
| |
657 | 685 |
| |
658 | 686 |
| |
| |||
720 | 748 |
| |
721 | 749 |
| |
722 | 750 |
| |
| 751 | + | |
| 752 | + | |
723 | 753 |
| |
724 | 754 |
| |
725 | 755 |
| |
| |||
1252 | 1282 |
| |
1253 | 1283 |
| |
1254 | 1284 |
| |
| 1285 | + | |
| 1286 | + | |
| 1287 | + | |
| 1288 | + | |
| 1289 | + | |
| 1290 | + | |
| 1291 | + | |
| 1292 | + | |
| 1293 | + | |
| 1294 | + | |
| 1295 | + | |
| 1296 | + | |
| 1297 | + | |
| 1298 | + | |
| 1299 | + | |
| 1300 | + | |
| 1301 | + | |
| 1302 | + | |
| 1303 | + | |
| 1304 | + | |
| 1305 | + | |
| 1306 | + | |
| 1307 | + | |
| 1308 | + | |
| 1309 | + | |
| 1310 | + | |
| 1311 | + | |
| 1312 | + | |
| 1313 | + | |
| 1314 | + | |
| 1315 | + | |
| 1316 | + | |
| 1317 | + | |
| 1318 | + | |
| 1319 | + | |
| 1320 | + | |
| 1321 | + | |
| 1322 | + | |
| 1323 | + | |
| 1324 | + | |
| 1325 | + | |
| 1326 | + | |
| 1327 | + | |
| 1328 | + | |
| 1329 | + | |
| 1330 | + | |
| 1331 | + | |
| 1332 | + | |
| 1333 | + | |
| 1334 | + | |
| 1335 | + | |
| 1336 | + | |
| 1337 | + | |
| 1338 | + | |
| 1339 | + | |
| 1340 | + | |
| 1341 | + | |
| 1342 | + | |
| 1343 | + | |
| 1344 | + | |
| 1345 | + | |
| 1346 | + | |
| 1347 | + | |
| 1348 | + | |
| 1349 | + | |
| 1350 | + | |
| 1351 | + | |
| 1352 | + | |
| 1353 | + | |
| 1354 | + | |
| 1355 | + | |
| 1356 | + | |
| 1357 | + | |
| 1358 | + | |
| 1359 | + | |
1255 | 1360 |
| |
1256 | 1361 |
| |
1257 | 1362 |
| |
| |||
1812 | 1917 |
| |
1813 | 1918 |
| |
1814 | 1919 |
| |
| 1920 | + | |
| 1921 | + | |
| 1922 | + | |
| 1923 | + | |
| 1924 | + | |
| 1925 | + | |
| 1926 | + | |
| 1927 | + | |
1815 | 1928 |
| |
1816 | 1929 |
| |
1817 | 1930 |
| |
| |||
2031 | 2144 |
| |
2032 | 2145 |
| |
2033 | 2146 |
| |
| 2147 | + | |
| 2148 | + | |
| 2149 | + | |
| 2150 | + | |
| 2151 | + | |
| 2152 | + | |
| 2153 | + | |
| 2154 | + | |
| 2155 | + | |
| 2156 | + | |
| 2157 | + | |
| 2158 | + | |
| 2159 | + | |
| 2160 | + | |
| 2161 | + | |
| 2162 | + | |
| 2163 | + | |
2034 | 2164 |
| |
2035 | 2165 |
| |
2036 | 2166 |
| |
|
Lines changed: 73 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
62 | 62 |
| |
63 | 63 |
| |
64 | 64 |
| |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
65 | 72 |
| |
66 | 73 |
| |
67 | 74 |
| |
| |||
158 | 165 |
| |
159 | 166 |
| |
160 | 167 |
| |
| 168 | + | |
161 | 169 |
| |
162 | 170 |
| |
163 | 171 |
| |
| |||
190 | 198 |
| |
191 | 199 |
| |
192 | 200 |
| |
| 201 | + | |
193 | 202 |
| |
194 | 203 |
| |
195 | 204 |
| |
| |||
858 | 867 |
| |
859 | 868 |
| |
860 | 869 |
| |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
| 873 | + | |
| 874 | + | |
| 875 | + | |
| 876 | + | |
| 877 | + | |
| 878 | + | |
| 879 | + | |
| 880 | + | |
| 881 | + | |
| 882 | + | |
| 883 | + | |
| 884 | + | |
| 885 | + | |
| 886 | + | |
| 887 | + | |
| 888 | + | |
| 889 | + | |
| 890 | + | |
| 891 | + | |
| 892 | + | |
| 893 | + | |
| 894 | + | |
| 895 | + | |
| 896 | + | |
| 897 | + | |
| 898 | + | |
| 899 | + | |
| 900 | + | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
| 903 | + | |
| 904 | + | |
| 905 | + | |
| 906 | + | |
| 907 | + | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
| 912 | + | |
| 913 | + | |
| 914 | + | |
| 915 | + | |
| 916 | + | |
| 917 | + | |
| 918 | + | |
| 919 | + | |
| 920 | + | |
| 921 | + | |
| 922 | + | |
| 923 | + | |
| 924 | + | |
| 925 | + | |
861 | 926 |
| |
862 | 927 |
| |
863 | 928 |
| |
| |||
1423 | 1488 |
| |
1424 | 1489 |
| |
1425 | 1490 |
| |
| 1491 | + | |
| 1492 | + | |
| 1493 | + | |
| 1494 | + | |
| 1495 | + | |
| 1496 | + | |
| 1497 | + | |
| 1498 | + | |
1426 | 1499 |
| |
1427 | 1500 |
| |
1428 | 1501 |
| |
|
0 commit comments