File tree
20 files changed
+195
-142
lines changed- mlir
- examples/toy
- Ch1/include/toy
- Ch2/include/toy
- Ch3/include/toy
- Ch4/include/toy
- Ch5/include/toy
- Ch6/include/toy
- Ch7/include/toy
- include/mlir
- Bindings/Python
- CAPI
- Dialect
- Linalg
- ComprehensiveBufferize
- Transforms
- Quant
- Vector
- Pass
- TableGen
- Transforms
- lib
- Bindings/Python
- Tools/mlir-lsp-server/lsp
20 files changed
+195
-142
lines changedLines changed: 14 additions & 11 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
| 23 | + | |
23 | 24 |
| |
24 | 25 |
| |
25 | 26 |
| |
| |||
44 | 45 |
| |
45 | 46 |
| |
46 | 47 |
| |
47 |
| - | |
| 48 | + | |
48 | 49 |
| |
49 | 50 |
| |
50 | 51 |
| |
| |||
64 | 65 |
| |
65 | 66 |
| |
66 | 67 |
| |
67 |
| - | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
68 | 70 |
| |
69 | 71 |
| |
70 | 72 |
| |
| |||
80 | 82 |
| |
81 | 83 |
| |
82 | 84 |
| |
83 |
| - | |
| 85 | + | |
84 | 86 |
| |
85 | 87 |
| |
86 | 88 |
| |
| |||
96 | 98 |
| |
97 | 99 |
| |
98 | 100 |
| |
99 |
| - | |
| 101 | + | |
100 | 102 |
| |
101 | 103 |
| |
102 | 104 |
| |
| |||
113 | 115 |
| |
114 | 116 |
| |
115 | 117 |
| |
116 |
| - | |
117 |
| - | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
118 | 120 |
| |
119 | 121 |
| |
120 | 122 |
| |
| |||
130 | 132 |
| |
131 | 133 |
| |
132 | 134 |
| |
133 |
| - | |
| 135 | + | |
134 | 136 |
| |
135 | 137 |
| |
136 | 138 |
| |
| |||
154 | 156 |
| |
155 | 157 |
| |
156 | 158 |
| |
157 |
| - | |
| 159 | + | |
158 | 160 |
| |
159 | 161 |
| |
160 | 162 |
| |
| |||
169 | 171 |
| |
170 | 172 |
| |
171 | 173 |
| |
172 |
| - | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
173 | 176 |
| |
174 | 177 |
| |
175 | 178 |
| |
| |||
184 | 187 |
| |
185 | 188 |
| |
186 | 189 |
| |
187 |
| - | |
| 190 | + | |
188 | 191 |
| |
189 | 192 |
| |
190 | 193 |
| |
| |||
203 | 206 |
| |
204 | 207 |
| |
205 | 208 |
| |
206 |
| - | |
| 209 | + | |
207 | 210 |
| |
208 | 211 |
| |
209 | 212 |
| |
|
Lines changed: 14 additions & 11 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
| 23 | + | |
23 | 24 |
| |
24 | 25 |
| |
25 | 26 |
| |
| |||
44 | 45 |
| |
45 | 46 |
| |
46 | 47 |
| |
47 |
| - | |
| 48 | + | |
48 | 49 |
| |
49 | 50 |
| |
50 | 51 |
| |
| |||
64 | 65 |
| |
65 | 66 |
| |
66 | 67 |
| |
67 |
| - | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
68 | 70 |
| |
69 | 71 |
| |
70 | 72 |
| |
| |||
80 | 82 |
| |
81 | 83 |
| |
82 | 84 |
| |
83 |
| - | |
| 85 | + | |
84 | 86 |
| |
85 | 87 |
| |
86 | 88 |
| |
| |||
96 | 98 |
| |
97 | 99 |
| |
98 | 100 |
| |
99 |
| - | |
| 101 | + | |
100 | 102 |
| |
101 | 103 |
| |
102 | 104 |
| |
| |||
113 | 115 |
| |
114 | 116 |
| |
115 | 117 |
| |
116 |
| - | |
117 |
| - | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
118 | 120 |
| |
119 | 121 |
| |
120 | 122 |
| |
| |||
130 | 132 |
| |
131 | 133 |
| |
132 | 134 |
| |
133 |
| - | |
| 135 | + | |
134 | 136 |
| |
135 | 137 |
| |
136 | 138 |
| |
| |||
154 | 156 |
| |
155 | 157 |
| |
156 | 158 |
| |
157 |
| - | |
| 159 | + | |
158 | 160 |
| |
159 | 161 |
| |
160 | 162 |
| |
| |||
169 | 171 |
| |
170 | 172 |
| |
171 | 173 |
| |
172 |
| - | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
173 | 176 |
| |
174 | 177 |
| |
175 | 178 |
| |
| |||
184 | 187 |
| |
185 | 188 |
| |
186 | 189 |
| |
187 |
| - | |
| 190 | + | |
188 | 191 |
| |
189 | 192 |
| |
190 | 193 |
| |
| |||
203 | 206 |
| |
204 | 207 |
| |
205 | 208 |
| |
206 |
| - | |
| 209 | + | |
207 | 210 |
| |
208 | 211 |
| |
209 | 212 |
| |
|
Lines changed: 14 additions & 11 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
| 23 | + | |
23 | 24 |
| |
24 | 25 |
| |
25 | 26 |
| |
| |||
44 | 45 |
| |
45 | 46 |
| |
46 | 47 |
| |
47 |
| - | |
| 48 | + | |
48 | 49 |
| |
49 | 50 |
| |
50 | 51 |
| |
| |||
64 | 65 |
| |
65 | 66 |
| |
66 | 67 |
| |
67 |
| - | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
68 | 70 |
| |
69 | 71 |
| |
70 | 72 |
| |
| |||
80 | 82 |
| |
81 | 83 |
| |
82 | 84 |
| |
83 |
| - | |
| 85 | + | |
84 | 86 |
| |
85 | 87 |
| |
86 | 88 |
| |
| |||
96 | 98 |
| |
97 | 99 |
| |
98 | 100 |
| |
99 |
| - | |
| 101 | + | |
100 | 102 |
| |
101 | 103 |
| |
102 | 104 |
| |
| |||
113 | 115 |
| |
114 | 116 |
| |
115 | 117 |
| |
116 |
| - | |
117 |
| - | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
118 | 120 |
| |
119 | 121 |
| |
120 | 122 |
| |
| |||
130 | 132 |
| |
131 | 133 |
| |
132 | 134 |
| |
133 |
| - | |
| 135 | + | |
134 | 136 |
| |
135 | 137 |
| |
136 | 138 |
| |
| |||
154 | 156 |
| |
155 | 157 |
| |
156 | 158 |
| |
157 |
| - | |
| 159 | + | |
158 | 160 |
| |
159 | 161 |
| |
160 | 162 |
| |
| |||
169 | 171 |
| |
170 | 172 |
| |
171 | 173 |
| |
172 |
| - | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
173 | 176 |
| |
174 | 177 |
| |
175 | 178 |
| |
| |||
184 | 187 |
| |
185 | 188 |
| |
186 | 189 |
| |
187 |
| - | |
| 190 | + | |
188 | 191 |
| |
189 | 192 |
| |
190 | 193 |
| |
| |||
203 | 206 |
| |
204 | 207 |
| |
205 | 208 |
| |
206 |
| - | |
| 209 | + | |
207 | 210 |
| |
208 | 211 |
| |
209 | 212 |
| |
|
0 commit comments