File tree
28 files changed
+635
-456
lines changed- drivers/net/ethernet/intel
- e1000e
- igb
- igbvf
28 files changed
+635
-456
lines changedLines changed: 6 additions & 6 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
121 | 121 |
| |
122 | 122 |
| |
123 | 123 |
| |
124 |
| - | |
| 124 | + | |
125 | 125 |
| |
126 | 126 |
| |
127 | 127 |
| |
| |||
845 | 845 |
| |
846 | 846 |
| |
847 | 847 |
| |
848 |
| - | |
| 848 | + | |
849 | 849 |
| |
850 | 850 |
| |
851 | 851 |
| |
852 | 852 |
| |
853 |
| - | |
| 853 | + | |
854 | 854 |
| |
855 | 855 |
| |
856 | 856 |
| |
857 | 857 |
| |
858 | 858 |
| |
859 | 859 |
| |
860 |
| - | |
| 860 | + | |
861 | 861 |
| |
862 | 862 |
| |
863 | 863 |
| |
864 | 864 |
| |
865 | 865 |
| |
866 |
| - | |
| 866 | + | |
867 | 867 |
| |
868 |
| - | |
| 868 | + | |
869 | 869 |
| |
870 | 870 |
| |
871 | 871 |
| |
|
Lines changed: 15 additions & 15 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
185 | 185 |
| |
186 | 186 |
| |
187 | 187 |
| |
188 |
| - | |
| 188 | + | |
189 | 189 |
| |
190 | 190 |
| |
191 | 191 |
| |
| |||
1163 | 1163 |
| |
1164 | 1164 |
| |
1165 | 1165 |
| |
1166 |
| - | |
| 1166 | + | |
1167 | 1167 |
| |
1168 | 1168 |
| |
1169 | 1169 |
| |
1170 | 1170 |
| |
1171 |
| - | |
| 1171 | + | |
1172 | 1172 |
| |
1173 | 1173 |
| |
1174 | 1174 |
| |
| |||
1177 | 1177 |
| |
1178 | 1178 |
| |
1179 | 1179 |
| |
1180 |
| - | |
| 1180 | + | |
1181 | 1181 |
| |
1182 | 1182 |
| |
1183 | 1183 |
| |
1184 |
| - | |
| 1184 | + | |
1185 | 1185 |
| |
1186 | 1186 |
| |
1187 | 1187 |
| |
| |||
1193 | 1193 |
| |
1194 | 1194 |
| |
1195 | 1195 |
| |
1196 |
| - | |
1197 |
| - | |
| 1196 | + | |
| 1197 | + | |
1198 | 1198 |
| |
1199 |
| - | |
| 1199 | + | |
1200 | 1200 |
| |
1201 |
| - | |
| 1201 | + | |
1202 | 1202 |
| |
1203 | 1203 |
| |
1204 | 1204 |
| |
| |||
1211 | 1211 |
| |
1212 | 1212 |
| |
1213 | 1213 |
| |
1214 |
| - | |
| 1214 | + | |
1215 | 1215 |
| |
1216 | 1216 |
| |
1217 | 1217 |
| |
| |||
1224 | 1224 |
| |
1225 | 1225 |
| |
1226 | 1226 |
| |
1227 |
| - | |
1228 |
| - | |
| 1227 | + | |
| 1228 | + | |
1229 | 1229 |
| |
1230 | 1230 |
| |
1231 | 1231 |
| |
| |||
1261 | 1261 |
| |
1262 | 1262 |
| |
1263 | 1263 |
| |
1264 |
| - | |
| 1264 | + | |
1265 | 1265 |
| |
1266 | 1266 |
| |
1267 | 1267 |
| |
| |||
1308 | 1308 |
| |
1309 | 1309 |
| |
1310 | 1310 |
| |
1311 |
| - | |
1312 |
| - | |
| 1311 | + | |
| 1312 | + | |
1313 | 1313 |
| |
1314 | 1314 |
| |
1315 | 1315 |
| |
|
Lines changed: 55 additions & 54 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
109 | 109 |
| |
110 | 110 |
| |
111 | 111 |
| |
112 |
| - | |
113 |
| - | |
114 |
| - | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
115 | 115 |
| |
116 | 116 |
| |
117 | 117 |
| |
118 |
| - | |
119 |
| - | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
120 | 120 |
| |
121 | 121 |
| |
122 |
| - | |
123 |
| - | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
124 | 124 |
| |
125 | 125 |
| |
126 | 126 |
| |
| |||
347 | 347 |
| |
348 | 348 |
| |
349 | 349 |
| |
| 350 | + | |
350 | 351 |
| |
351 | 352 |
| |
352 | 353 |
| |
| |||
404 | 405 |
| |
405 | 406 |
| |
406 | 407 |
| |
407 |
| - | |
408 |
| - | |
409 |
| - | |
410 |
| - | |
411 |
| - | |
412 |
| - | |
413 |
| - | |
414 |
| - | |
415 |
| - | |
416 |
| - | |
417 |
| - | |
418 |
| - | |
419 |
| - | |
420 |
| - | |
421 |
| - | |
422 |
| - | |
423 |
| - | |
424 |
| - | |
425 |
| - | |
426 |
| - | |
427 |
| - | |
428 |
| - | |
429 |
| - | |
430 |
| - | |
431 |
| - | |
432 |
| - | |
433 |
| - | |
434 |
| - | |
435 |
| - | |
436 |
| - | |
437 |
| - | |
438 |
| - | |
439 |
| - | |
440 |
| - | |
441 |
| - | |
442 |
| - | |
443 |
| - | |
444 |
| - | |
445 |
| - | |
446 |
| - | |
447 |
| - | |
448 |
| - | |
449 |
| - | |
450 |
| - | |
451 |
| - | |
452 |
| - | |
453 |
| - | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
454 | 455 |
| |
455 | 456 |
| |
456 | 457 |
| |
|
Lines changed: 33 additions & 24 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
201 | 201 |
| |
202 | 202 |
| |
203 | 203 |
| |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
204 | 207 |
| |
205 | 208 |
| |
206 | 209 |
| |
| |||
236 | 239 |
| |
237 | 240 |
| |
238 | 241 |
| |
239 |
| - | |
240 |
| - | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
241 | 249 |
| |
242 | 250 |
| |
243 | 251 |
| |
| |||
439 | 447 |
| |
440 | 448 |
| |
441 | 449 |
| |
442 |
| - | |
443 |
| - | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
444 | 453 |
| |
445 | 454 |
| |
446 | 455 |
| |
| |||
895 | 904 |
| |
896 | 905 |
| |
897 | 906 |
| |
898 |
| - | |
| 907 | + | |
899 | 908 |
| |
900 | 909 |
| |
901 | 910 |
| |
| |||
914 | 923 |
| |
915 | 924 |
| |
916 | 925 |
| |
917 |
| - | |
| 926 | + | |
918 | 927 |
| |
919 |
| - | |
| 928 | + | |
920 | 929 |
| |
921 | 930 |
| |
922 | 931 |
| |
923 | 932 |
| |
924 | 933 |
| |
925 | 934 |
| |
926 | 935 |
| |
927 |
| - | |
| 936 | + | |
928 | 937 |
| |
929 | 938 |
| |
930 | 939 |
| |
| |||
1019 | 1028 |
| |
1020 | 1029 |
| |
1021 | 1030 |
| |
1022 |
| - | |
| 1031 | + | |
1023 | 1032 |
| |
1024 | 1033 |
| |
1025 | 1034 |
| |
| |||
1387 | 1396 |
| |
1388 | 1397 |
| |
1389 | 1398 |
| |
1390 |
| - | |
| 1399 | + | |
1391 | 1400 |
| |
1392 | 1401 |
| |
1393 | 1402 |
| |
| |||
1453 | 1462 |
| |
1454 | 1463 |
| |
1455 | 1464 |
| |
1456 |
| - | |
| 1465 | + | |
1457 | 1466 |
| |
1458 | 1467 |
| |
1459 | 1468 |
| |
| |||
2283 | 2292 |
| |
2284 | 2293 |
| |
2285 | 2294 |
| |
2286 |
| - | |
2287 |
| - | |
2288 |
| - | |
2289 |
| - | |
2290 |
| - | |
2291 |
| - | |
2292 |
| - | |
2293 |
| - | |
2294 |
| - | |
2295 |
| - | |
2296 |
| - | |
2297 |
| - | |
2298 |
| - | |
| 2295 | + | |
| 2296 | + | |
| 2297 | + | |
| 2298 | + | |
| 2299 | + | |
| 2300 | + | |
| 2301 | + | |
| 2302 | + | |
| 2303 | + | |
| 2304 | + | |
| 2305 | + | |
| 2306 | + | |
| 2307 | + | |
2299 | 2308 |
| |
2300 | 2309 |
| |
2301 | 2310 |
| |
|
0 commit comments