Commit 6facafe
1 parent 6633605 commit 6facafe
File tree
6 files changed
+453
-50
lines changed- clang
- docs
- include/clang/Format
- lib/Format
- unittests/Format
6 files changed
+453
-50
lines changedLines changed: 73 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
3618 | 3618 |
| |
3619 | 3619 |
| |
3620 | 3620 |
| |
3621 |
| - | |
| 3621 | + | |
3622 | 3622 |
| |
3623 | 3623 |
| |
3624 | 3624 |
| |
| |||
3688 | 3688 |
| |
3689 | 3689 |
| |
3690 | 3690 |
| |
| 3691 | + | |
| 3692 | + | |
| 3693 | + | |
| 3694 | + | |
| 3695 | + | |
| 3696 | + | |
| 3697 | + | |
| 3698 | + | |
| 3699 | + | |
| 3700 | + | |
| 3701 | + | |
| 3702 | + | |
| 3703 | + | |
| 3704 | + | |
| 3705 | + | |
| 3706 | + | |
| 3707 | + | |
| 3708 | + | |
| 3709 | + | |
| 3710 | + | |
| 3711 | + | |
| 3712 | + | |
| 3713 | + | |
| 3714 | + | |
| 3715 | + | |
| 3716 | + | |
| 3717 | + | |
| 3718 | + | |
| 3719 | + | |
| 3720 | + | |
| 3721 | + | |
| 3722 | + | |
| 3723 | + | |
| 3724 | + | |
| 3725 | + | |
| 3726 | + | |
| 3727 | + | |
| 3728 | + | |
| 3729 | + | |
| 3730 | + | |
| 3731 | + | |
| 3732 | + | |
| 3733 | + | |
| 3734 | + | |
| 3735 | + | |
| 3736 | + | |
| 3737 | + | |
| 3738 | + | |
| 3739 | + | |
| 3740 | + | |
| 3741 | + | |
| 3742 | + | |
| 3743 | + | |
| 3744 | + | |
| 3745 | + | |
| 3746 | + | |
| 3747 | + | |
| 3748 | + | |
| 3749 | + | |
| 3750 | + | |
| 3751 | + | |
| 3752 | + | |
| 3753 | + | |
| 3754 | + | |
| 3755 | + | |
| 3756 | + | |
| 3757 | + | |
| 3758 | + | |
| 3759 | + | |
| 3760 | + | |
| 3761 | + | |
| 3762 | + | |
3691 | 3763 |
| |
3692 | 3764 |
| |
3693 | 3765 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
244 | 244 |
| |
245 | 245 |
| |
246 | 246 |
| |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
247 | 251 |
| |
248 | 252 |
| |
249 | 253 |
| |
|
Lines changed: 92 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
3258 | 3258 |
| |
3259 | 3259 |
| |
3260 | 3260 |
| |
3261 |
| - | |
| 3261 | + | |
3262 | 3262 |
| |
3263 | 3263 |
| |
3264 | 3264 |
| |
| |||
3313 | 3313 |
| |
3314 | 3314 |
| |
3315 | 3315 |
| |
3316 |
| - | |
| 3316 | + | |
| 3317 | + | |
| 3318 | + | |
| 3319 | + | |
3317 | 3320 |
| |
3318 | 3321 |
| |
3319 | 3322 |
| |
3320 | 3323 |
| |
3321 |
| - | |
| 3324 | + | |
| 3325 | + | |
| 3326 | + | |
| 3327 | + | |
| 3328 | + | |
| 3329 | + | |
| 3330 | + | |
| 3331 | + | |
| 3332 | + | |
| 3333 | + | |
| 3334 | + | |
| 3335 | + | |
| 3336 | + | |
| 3337 | + | |
| 3338 | + | |
| 3339 | + | |
| 3340 | + | |
| 3341 | + | |
| 3342 | + | |
| 3343 | + | |
| 3344 | + | |
| 3345 | + | |
| 3346 | + | |
| 3347 | + | |
| 3348 | + | |
| 3349 | + | |
| 3350 | + | |
| 3351 | + | |
| 3352 | + | |
| 3353 | + | |
| 3354 | + | |
| 3355 | + | |
| 3356 | + | |
| 3357 | + | |
| 3358 | + | |
| 3359 | + | |
| 3360 | + | |
| 3361 | + | |
| 3362 | + | |
| 3363 | + | |
| 3364 | + | |
| 3365 | + | |
| 3366 | + | |
| 3367 | + | |
| 3368 | + | |
| 3369 | + | |
| 3370 | + | |
| 3371 | + | |
| 3372 | + | |
| 3373 | + | |
| 3374 | + | |
| 3375 | + | |
| 3376 | + | |
| 3377 | + | |
| 3378 | + | |
| 3379 | + | |
| 3380 | + | |
| 3381 | + | |
| 3382 | + | |
| 3383 | + | |
| 3384 | + | |
| 3385 | + | |
| 3386 | + | |
| 3387 | + | |
| 3388 | + | |
| 3389 | + | |
| 3390 | + | |
| 3391 | + | |
| 3392 | + | |
| 3393 | + | |
| 3394 | + | |
| 3395 | + | |
| 3396 | + | |
| 3397 | + | |
| 3398 | + | |
| 3399 | + | |
| 3400 | + | |
| 3401 | + | |
| 3402 | + | |
| 3403 | + | |
| 3404 | + | |
| 3405 | + | |
| 3406 | + | |
| 3407 | + | |
| 3408 | + | |
| 3409 | + | |
3322 | 3410 |
| |
3323 | 3411 |
| |
3324 | 3412 |
| |
| |||
3715 | 3803 |
| |
3716 | 3804 |
| |
3717 | 3805 |
| |
| 3806 | + | |
3718 | 3807 |
| |
3719 | 3808 |
| |
3720 | 3809 |
| |
|
Lines changed: 59 additions & 11 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
451 | 451 |
| |
452 | 452 |
| |
453 | 453 |
| |
454 |
| - | |
455 |
| - | |
456 |
| - | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
457 | 456 |
| |
458 | 457 |
| |
459 | 458 |
| |
| |||
462 | 461 |
| |
463 | 462 |
| |
464 | 463 |
| |
| 464 | + | |
465 | 465 |
| |
466 | 466 |
| |
467 | 467 |
| |
| |||
787 | 787 |
| |
788 | 788 |
| |
789 | 789 |
| |
| 790 | + | |
790 | 791 |
| |
791 | 792 |
| |
792 | 793 |
| |
| |||
845 | 846 |
| |
846 | 847 |
| |
847 | 848 |
| |
| 849 | + | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
| 856 | + | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
| 862 | + | |
848 | 863 |
| |
849 | 864 |
| |
850 | 865 |
| |
| |||
939 | 954 |
| |
940 | 955 |
| |
941 | 956 |
| |
942 |
| - | |
943 |
| - | |
944 |
| - | |
945 |
| - | |
| 957 | + | |
| 958 | + | |
| 959 | + | |
946 | 960 |
| |
947 | 961 |
| |
948 | 962 |
| |
| |||
961 | 975 |
| |
962 | 976 |
| |
963 | 977 |
| |
964 |
| - | |
| 978 | + | |
965 | 979 |
| |
966 | 980 |
| |
967 | 981 |
| |
| |||
1042 | 1056 |
| |
1043 | 1057 |
| |
1044 | 1058 |
| |
1045 |
| - | |
| 1059 | + | |
| 1060 | + | |
| 1061 | + | |
| 1062 | + | |
| 1063 | + | |
| 1064 | + | |
| 1065 | + | |
| 1066 | + | |
| 1067 | + | |
| 1068 | + | |
| 1069 | + | |
| 1070 | + | |
| 1071 | + | |
| 1072 | + | |
| 1073 | + | |
| 1074 | + | |
| 1075 | + | |
| 1076 | + | |
| 1077 | + | |
| 1078 | + | |
| 1079 | + | |
| 1080 | + | |
| 1081 | + | |
| 1082 | + | |
| 1083 | + | |
| 1084 | + | |
| 1085 | + | |
1046 | 1086 |
| |
1047 | 1087 |
| |
1048 | 1088 |
| |
| |||
1174 | 1214 |
| |
1175 | 1215 |
| |
1176 | 1216 |
| |
| 1217 | + | |
| 1218 | + | |
| 1219 | + | |
1177 | 1220 |
| |
1178 | 1221 |
| |
1179 | 1222 |
| |
| |||
1649 | 1692 |
| |
1650 | 1693 |
| |
1651 | 1694 |
| |
1652 |
| - | |
| 1695 | + | |
| 1696 | + | |
| 1697 | + | |
1653 | 1698 |
| |
| 1699 | + | |
1654 | 1700 |
| |
1655 | 1701 |
| |
1656 | 1702 |
| |
| |||
2929 | 2975 |
| |
2930 | 2976 |
| |
2931 | 2977 |
| |
2932 |
| - | |
| 2978 | + | |
| 2979 | + | |
| 2980 | + | |
2933 | 2981 |
| |
2934 | 2982 |
| |
2935 | 2983 |
| |
|
0 commit comments