Skip to content

Updated tags for tasks 66-108 #1930

New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Merged
merged 1 commit into from
Mar 5, 2025
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
26 changes: 13 additions & 13 deletions README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -231,7 +231,7 @@ implementation 'com.github.javadev:leetcode-in-java:1.41'

| <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- -->
|-|-|-|-|-|-
| 0069 |[Sqrt(x)](src/main/java/g0001_0100/s0069_sqrtx/Solution.java)| Easy | Top_Interview_Questions, Math, Binary_Search | 1 | 99.51
| 0069 |[Sqrt(x)](src/main/java/g0001_0100/s0069_sqrtx/Solution.java)| Easy | Top_Interview_Questions, Math, Binary_Search | 1 | 86.67
| 0744 |[Find Smallest Letter Greater Than Target](src/main/java/g0701_0800/s0744_find_smallest_letter_greater_than_target/Solution.java)| Easy | Array, Binary_Search | 0 | 100.00

#### Day 5
Expand Down Expand Up @@ -714,7 +714,7 @@ implementation 'com.github.javadev:leetcode-in-java:1.41'

| <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- -->
|-|-|-|-|-|-
| 0067 |[Add Binary](src/main/java/g0001_0100/s0067_add_binary/Solution.java)| Easy | String, Math, Bit_Manipulation, Simulation | 1 | 100.00
| 0067 |[Add Binary](src/main/java/g0001_0100/s0067_add_binary/Solution.java)| Easy | String, Math, Bit_Manipulation, Simulation | 1 | 99.82
| 0989 |[Add to Array-Form of Integer](src/main/java/g0901_1000/s0989_add_to_array_form_of_integer/Solution.java)| Easy | Array, Math | 7 | 65.92

#### Day 6
Expand Down Expand Up @@ -1397,7 +1397,7 @@ implementation 'com.github.javadev:leetcode-in-java:1.41'
| 0094 |[Binary Tree Inorder Traversal](src/main/java/g0001_0100/s0094_binary_tree_inorder_traversal/Solution.java)| Easy | Top_100_Liked_Questions, Top_Interview_Questions, Depth_First_Search, Tree, Binary_Tree, Stack, Big_O_Time_O(n)_Space_O(n) | 0 | 100.00
| 0145 |[Binary Tree Postorder Traversal](src/main/java/g0101_0200/s0145_binary_tree_postorder_traversal/Solution.java)| Easy | Depth_First_Search, Tree, Binary_Tree, Stack | 1 | 49.11
| 0102 |[Binary Tree Level Order Traversal](src/main/java/g0101_0200/s0102_binary_tree_level_order_traversal/Solution.java)| Medium | Top_100_Liked_Questions, Top_Interview_Questions, Breadth_First_Search, Tree, Binary_Tree, Big_O_Time_O(N)_Space_O(N) | 1 | 91.19
| 0103 |[Binary Tree Zigzag Level Order Traversal](src/main/java/g0101_0200/s0103_binary_tree_zigzag_level_order_traversal/Solution.java)| Medium | Top_Interview_Questions, Breadth_First_Search, Tree, Binary_Tree | 1 | 95.00
| 0103 |[Binary Tree Zigzag Level Order Traversal](src/main/java/g0101_0200/s0103_binary_tree_zigzag_level_order_traversal/Solution.java)| Medium | Top_Interview_Questions, Breadth_First_Search, Tree, Binary_Tree | 0 | 100.00
| 0108 |[Convert Sorted Array to Binary Search Tree](src/main/java/g0101_0200/s0108_convert_sorted_array_to_binary_search_tree/Solution.java)| Easy | Top_Interview_Questions, Array, Tree, Binary_Tree, Binary_Search_Tree, Divide_and_Conquer | 0 | 100.00
| 1008 |[Construct Binary Search Tree from Preorder Traversal](src/main/java/g1001_1100/s1008_construct_binary_search_tree_from_preorder_traversal/Solution.java)| Medium | Array, Tree, Binary_Tree, Stack, Monotonic_Stack, Binary_Search_Tree | 0 | 100.00
| 0543 |[Diameter of Binary Tree](src/main/java/g0501_0600/s0543_diameter_of_binary_tree/Solution.java)| Easy | Top_100_Liked_Questions, Depth_First_Search, Tree, Binary_Tree, Big_O_Time_O(n)_Space_O(n) | 0 | 100.00
Expand Down Expand Up @@ -1568,7 +1568,7 @@ implementation 'com.github.javadev:leetcode-in-java:1.41'
| <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- -->
|-|-|-|-|-|-
| 0020 |[Valid Parentheses](src/main/java/g0001_0100/s0020_valid_parentheses/Solution.java)| Easy | Top_100_Liked_Questions, Top_Interview_Questions, String, Stack, Big_O_Time_O(n)_Space_O(n) | 2 | 97.19
| 0071 |[Simplify Path](src/main/java/g0001_0100/s0071_simplify_path/Solution.java)| Medium | String, Stack | 2 | 99.80
| 0071 |[Simplify Path](src/main/java/g0001_0100/s0071_simplify_path/Solution.java)| Medium | String, Stack | 2 | 99.86
| 0155 |[Min Stack](src/main/java/g0101_0200/s0155_min_stack/MinStack.java)| Medium | Top_100_Liked_Questions, Top_Interview_Questions, Stack, Design, Big_O_Time_O(1)_Space_O(N) | 4 | 96.54
| 0150 |[Evaluate Reverse Polish Notation](src/main/java/g0101_0200/s0150_evaluate_reverse_polish_notation/Solution.java)| Medium | Top_Interview_Questions, Array, Math, Stack | 9 | 51.23
| 0224 |[Basic Calculator](src/main/java/g0201_0300/s0224_basic_calculator/Solution.java)| Hard | String, Math, Stack, Recursion | 3 | 98.92
Expand All @@ -1586,7 +1586,7 @@ implementation 'com.github.javadev:leetcode-in-java:1.41'
| 0019 |[Remove Nth Node From End of List](src/main/java/g0001_0100/s0019_remove_nth_node_from_end_of_list/Solution.java)| Medium | Top_100_Liked_Questions, Top_Interview_Questions, Two_Pointers, Linked_List, Big_O_Time_O(L)_Space_O(L) | 0 | 100.00
| 0082 |[Remove Duplicates from Sorted List II](src/main/java/g0001_0100/s0082_remove_duplicates_from_sorted_list_ii/Solution.java)| Medium | Two_Pointers, Linked_List | 0 | 100.00
| 0061 |[Rotate List](src/main/java/g0001_0100/s0061_rotate_list/Solution.java)| Medium | Two_Pointers, Linked_List | 0 | 100.00
| 0086 |[Partition List](src/main/java/g0001_0100/s0086_partition_list/Solution.java)| Medium | Two_Pointers, Linked_List | 1 | 62.66
| 0086 |[Partition List](src/main/java/g0001_0100/s0086_partition_list/Solution.java)| Medium | Two_Pointers, Linked_List | 0 | 100.00
| 0146 |[LRU Cache](src/main/java/g0101_0200/s0146_lru_cache/LRUCache.java)| Medium | Top_100_Liked_Questions, Top_Interview_Questions, Hash_Table, Design, Linked_List, Doubly_Linked_List, Big_O_Time_O(1)_Space_O(capacity) | 40 | 98.20

#### Top Interview 150 Binary Tree General
Expand All @@ -1598,7 +1598,7 @@ implementation 'com.github.javadev:leetcode-in-java:1.41'
| 0226 |[Invert Binary Tree](src/main/java/g0201_0300/s0226_invert_binary_tree/Solution.java)| Easy | Top_100_Liked_Questions, Depth_First_Search, Breadth_First_Search, Tree, Binary_Tree, Big_O_Time_O(n)_Space_O(n) | 0 | 100.00
| 0101 |[Symmetric Tree](src/main/java/g0101_0200/s0101_symmetric_tree/Solution.java)| Easy | Top_100_Liked_Questions, Top_Interview_Questions, Depth_First_Search, Breadth_First_Search, Tree, Binary_Tree, Big_O_Time_O(N)_Space_O(log(N)) | 0 | 100.00
| 0105 |[Construct Binary Tree from Preorder and Inorder Traversal](src/main/java/g0101_0200/s0105_construct_binary_tree_from_preorder_and_inorder_traversal/Solution.java)| Medium | Top_100_Liked_Questions, Top_Interview_Questions, Array, Hash_Table, Tree, Binary_Tree, Divide_and_Conquer, Big_O_Time_O(N)_Space_O(N) | 1 | 96.33
| 0106 |[Construct Binary Tree from Inorder and Postorder Traversal](src/main/java/g0101_0200/s0106_construct_binary_tree_from_inorder_and_postorder_traversal/Solution.java)| Medium | Array, Hash_Table, Tree, Binary_Tree, Divide_and_Conquer | 1 | 100.00
| 0106 |[Construct Binary Tree from Inorder and Postorder Traversal](src/main/java/g0101_0200/s0106_construct_binary_tree_from_inorder_and_postorder_traversal/Solution.java)| Medium | Array, Hash_Table, Tree, Binary_Tree, Divide_and_Conquer | 0 | 100.00
| 0117 |[Populating Next Right Pointers in Each Node II](src/main/java/g0101_0200/s0117_populating_next_right_pointers_in_each_node_ii/Solution.java)| Medium | Depth_First_Search, Breadth_First_Search, Tree, Binary_Tree, Linked_List | 0 | 100.00
| 0114 |[Flatten Binary Tree to Linked List](src/main/java/g0101_0200/s0114_flatten_binary_tree_to_linked_list/Solution.java)| Medium | Top_100_Liked_Questions, Depth_First_Search, Tree, Binary_Tree, Stack, Linked_List, Big_O_Time_O(N)_Space_O(N) | 0 | 100.00
| 0112 |[Path Sum](src/main/java/g0101_0200/s0112_path_sum/Solution.java)| Easy | Depth_First_Search, Breadth_First_Search, Tree, Binary_Tree | 0 | 100.00
Expand All @@ -1615,7 +1615,7 @@ implementation 'com.github.javadev:leetcode-in-java:1.41'
| 0199 |[Binary Tree Right Side View](src/main/java/g0101_0200/s0199_binary_tree_right_side_view/Solution.java)| Medium | Top_100_Liked_Questions, Depth_First_Search, Breadth_First_Search, Tree, Binary_Tree | 1 | 94.57
| 0637 |[Average of Levels in Binary Tree](src/main/java/g0601_0700/s0637_average_of_levels_in_binary_tree/Solution.java)| Easy | Depth_First_Search, Breadth_First_Search, Tree, Binary_Tree | 2 | 89.32
| 0102 |[Binary Tree Level Order Traversal](src/main/java/g0101_0200/s0102_binary_tree_level_order_traversal/Solution.java)| Medium | Top_100_Liked_Questions, Top_Interview_Questions, Breadth_First_Search, Tree, Binary_Tree, Big_O_Time_O(N)_Space_O(N) | 1 | 91.19
| 0103 |[Binary Tree Zigzag Level Order Traversal](src/main/java/g0101_0200/s0103_binary_tree_zigzag_level_order_traversal/Solution.java)| Medium | Top_Interview_Questions, Breadth_First_Search, Tree, Binary_Tree | 1 | 95.00
| 0103 |[Binary Tree Zigzag Level Order Traversal](src/main/java/g0101_0200/s0103_binary_tree_zigzag_level_order_traversal/Solution.java)| Medium | Top_Interview_Questions, Breadth_First_Search, Tree, Binary_Tree | 0 | 100.00

#### Top Interview 150 Binary Search Tree

Expand Down Expand Up @@ -1657,7 +1657,7 @@ implementation 'com.github.javadev:leetcode-in-java:1.41'
| <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- -->
|-|-|-|-|-|-
| 0017 |[Letter Combinations of a Phone Number](src/main/java/g0001_0100/s0017_letter_combinations_of_a_phone_number/Solution.java)| Medium | Top_100_Liked_Questions, Top_Interview_Questions, String, Hash_Table, Backtracking, Big_O_Time_O(4^n)_Space_O(n) | 0 | 100.00
| 0077 |[Combinations](src/main/java/g0001_0100/s0077_combinations/Solution.java)| Medium | Backtracking | 11 | 77.40
| 0077 |[Combinations](src/main/java/g0001_0100/s0077_combinations/Solution.java)| Medium | Backtracking | 15 | 92.38
| 0046 |[Permutations](src/main/java/g0001_0100/s0046_permutations/Solution.java)| Medium | Top_100_Liked_Questions, Top_Interview_Questions, Array, Backtracking, Big_O_Time_O(n\*n!)_Space_O(n+n!) | 1 | 94.08
| 0039 |[Combination Sum](src/main/java/g0001_0100/s0039_combination_sum/Solution.java)| Medium | Top_100_Liked_Questions, Array, Backtracking, Big_O_Time_O(2^n)_Space_O(n+2^n) | 1 | 99.99
| 0052 |[N-Queens II](src/main/java/g0001_0100/s0052_n_queens_ii/Solution.java)| Hard | Backtracking | 0 | 100.00
Expand Down Expand Up @@ -1705,7 +1705,7 @@ implementation 'com.github.javadev:leetcode-in-java:1.41'

| <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- -->
|-|-|-|-|-|-
| 0067 |[Add Binary](src/main/java/g0001_0100/s0067_add_binary/Solution.java)| Easy | String, Math, Bit_Manipulation, Simulation | 1 | 100.00
| 0067 |[Add Binary](src/main/java/g0001_0100/s0067_add_binary/Solution.java)| Easy | String, Math, Bit_Manipulation, Simulation | 1 | 99.82
| 0190 |[Reverse Bits](src/main/java/g0101_0200/s0190_reverse_bits/Solution.java)| Easy | Top_Interview_Questions, Bit_Manipulation, Divide_and_Conquer | 1 | 98.66
| 0191 |[Number of 1 Bits](src/main/java/g0101_0200/s0191_number_of_1_bits/Solution.java)| Easy | Top_Interview_Questions, Bit_Manipulation | 1 | 84.87
| 0136 |[Single Number](src/main/java/g0101_0200/s0136_single_number/Solution.java)| Easy | Top_100_Liked_Questions, Top_Interview_Questions, Array, Bit_Manipulation, Big_O_Time_O(N)_Space_O(1) | 1 | 99.86
Expand All @@ -1719,7 +1719,7 @@ implementation 'com.github.javadev:leetcode-in-java:1.41'
| 0009 |[Palindrome Number](src/main/java/g0001_0100/s0009_palindrome_number/Solution.java)| Easy | Math | 4 | 100.00
| 0066 |[Plus One](src/main/java/g0001_0100/s0066_plus_one/Solution.java)| Easy | Top_Interview_Questions, Array, Math | 0 | 100.00
| 0172 |[Factorial Trailing Zeroes](src/main/java/g0101_0200/s0172_factorial_trailing_zeroes/Solution.java)| Medium | Top_Interview_Questions, Math | 1 | 85.61
| 0069 |[Sqrt(x)](src/main/java/g0001_0100/s0069_sqrtx/Solution.java)| Easy | Top_Interview_Questions, Math, Binary_Search | 1 | 99.51
| 0069 |[Sqrt(x)](src/main/java/g0001_0100/s0069_sqrtx/Solution.java)| Easy | Top_Interview_Questions, Math, Binary_Search | 1 | 86.67
| 0050 |[Pow(x, n)](src/main/java/g0001_0100/s0050_powx_n/Solution.java)| Medium | Top_Interview_Questions, Math, Recursion | 0 | 100.00
| 0149 |[Max Points on a Line](src/main/java/g0101_0200/s0149_max_points_on_a_line/Solution.java)| Hard | Top_Interview_Questions, Array, Hash_Table, Math, Geometry | 11 | 99.21

Expand All @@ -1741,7 +1741,7 @@ implementation 'com.github.javadev:leetcode-in-java:1.41'
| 0064 |[Minimum Path Sum](src/main/java/g0001_0100/s0064_minimum_path_sum/Solution.java)| Medium | Top_100_Liked_Questions, Array, Dynamic_Programming, Matrix, Big_O_Time_O(m\*n)_Space_O(m\*n) | 1 | 99.73
| 0063 |[Unique Paths II](src/main/java/g0001_0100/s0063_unique_paths_ii/Solution.java)| Medium | Array, Dynamic_Programming, Matrix | 0 | 100.00
| 0005 |[Longest Palindromic Substring](src/main/java/g0001_0100/s0005_longest_palindromic_substring/Solution.java)| Medium | Top_100_Liked_Questions, Top_Interview_Questions, String, Dynamic_Programming, Big_O_Time_O(n)_Space_O(n) | 7 | 97.82
| 0097 |[Interleaving String](src/main/java/g0001_0100/s0097_interleaving_string/Solution.java)| Medium | String, Dynamic_Programming | 2 | 88.01
| 0097 |[Interleaving String](src/main/java/g0001_0100/s0097_interleaving_string/Solution.java)| Medium | String, Dynamic_Programming | 0 | 100.00
| 0072 |[Edit Distance](src/main/java/g0001_0100/s0072_edit_distance/Solution.java)| Medium | Top_100_Liked_Questions, String, Dynamic_Programming, Big_O_Time_O(n^2)_Space_O(n2) | 3 | 97.19
| 0123 |[Best Time to Buy and Sell Stock III](src/main/java/g0101_0200/s0123_best_time_to_buy_and_sell_stock_iii/Solution.java)| Hard | Array, Dynamic_Programming | 4 | 87.18
| 0188 |[Best Time to Buy and Sell Stock IV](src/main/java/g0101_0200/s0188_best_time_to_buy_and_sell_stock_iv/Solution.java)| Hard | Array, Dynamic_Programming | 1 | 100.00
Expand Down Expand Up @@ -1963,7 +1963,7 @@ implementation 'com.github.javadev:leetcode-in-java:1.41'
|-|-|-|-|-|-
| 0108 |[Convert Sorted Array to Binary Search Tree](src/main/java/g0101_0200/s0108_convert_sorted_array_to_binary_search_tree/Solution.java)| Easy | Top_Interview_Questions, Array, Tree, Binary_Tree, Binary_Search_Tree, Divide_and_Conquer | 0 | 100.00
| 0105 |[Construct Binary Tree from Preorder and Inorder Traversal](src/main/java/g0101_0200/s0105_construct_binary_tree_from_preorder_and_inorder_traversal/Solution.java)| Medium | Top_100_Liked_Questions, Top_Interview_Questions, Array, Hash_Table, Tree, Binary_Tree, Divide_and_Conquer, Big_O_Time_O(N)_Space_O(N) | 1 | 96.33
| 0103 |[Binary Tree Zigzag Level Order Traversal](src/main/java/g0101_0200/s0103_binary_tree_zigzag_level_order_traversal/Solution.java)| Medium | Top_Interview_Questions, Breadth_First_Search, Tree, Binary_Tree | 1 | 95.00
| 0103 |[Binary Tree Zigzag Level Order Traversal](src/main/java/g0101_0200/s0103_binary_tree_zigzag_level_order_traversal/Solution.java)| Medium | Top_Interview_Questions, Breadth_First_Search, Tree, Binary_Tree | 0 | 100.00

#### Day 16 Tree

Expand Down Expand Up @@ -2086,7 +2086,7 @@ implementation 'com.github.javadev:leetcode-in-java:1.41'

| <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- -->
|-|-|-|-|-|-
| 0077 |[Combinations](src/main/java/g0001_0100/s0077_combinations/Solution.java)| Medium | Backtracking | 11 | 77.40
| 0077 |[Combinations](src/main/java/g0001_0100/s0077_combinations/Solution.java)| Medium | Backtracking | 15 | 92.38
| 0046 |[Permutations](src/main/java/g0001_0100/s0046_permutations/Solution.java)| Medium | Top_100_Liked_Questions, Top_Interview_Questions, Array, Backtracking, Big_O_Time_O(n\*n!)_Space_O(n+n!) | 1 | 94.08
| 0784 |[Letter Case Permutation](src/main/java/g0701_0800/s0784_letter_case_permutation/Solution.java)| Medium | String, Bit_Manipulation, Backtracking | 10 | 40.38

Expand Down
2 changes: 1 addition & 1 deletion src/main/java/g0001_0100/s0066_plus_one/Solution.java
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,7 +1,7 @@
package g0001_0100.s0066_plus_one;

// #Easy #Top_Interview_Questions #Array #Math #Programming_Skills_II_Day_3 #Udemy_Arrays
// #Top_Interview_150_Math #2023_08_11_Time_0_ms_(100.00%)_Space_40.8_MB_(76.07%)
// #Top_Interview_150_Math #2025_03_05_Time_0_(100.00%)_Space_41.78_(81.75%)

public class Solution {
public int[] plusOne(int[] digits) {
Expand Down
2 changes: 1 addition & 1 deletion src/main/java/g0001_0100/s0067_add_binary/Solution.java
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,7 +1,7 @@
package g0001_0100.s0067_add_binary;

// #Easy #String #Math #Bit_Manipulation #Simulation #Programming_Skills_II_Day_5
// #Top_Interview_150_Bit_Manipulation #2023_08_11_Time_1_ms_(100.00%)_Space_41.6_MB_(36.86%)
// #Top_Interview_150_Bit_Manipulation #2025_03_05_Time_1_(99.82%)_Space_42.31_(52.66%)

public class Solution {
public String addBinary(String a, String b) {
Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,7 +1,7 @@
package g0001_0100.s0068_text_justification;

// #Hard #Array #String #Simulation #Top_Interview_150_Array/String
// #2023_08_11_Time_0_ms_(100.00%)_Space_40.8_MB_(72.37%)
// #2025_03_05_Time_0_(100.00%)_Space_42.06_(29.81%)

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
Expand Down
2 changes: 1 addition & 1 deletion src/main/java/g0001_0100/s0069_sqrtx/Solution.java
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,7 +1,7 @@
package g0001_0100.s0069_sqrtx;

// #Easy #Top_Interview_Questions #Math #Binary_Search #Binary_Search_I_Day_4
// #Top_Interview_150_Math #2023_08_11_Time_1_ms_(99.51%)_Space_39.5_MB_(78.13%)
// #Top_Interview_150_Math #2025_03_05_Time_1_(86.67%)_Space_41.11_(29.05%)

public class Solution {
public int mySqrt(int x) {
Expand Down
3 changes: 1 addition & 2 deletions src/main/java/g0001_0100/s0071_simplify_path/Solution.java
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,7 +1,6 @@
package g0001_0100.s0071_simplify_path;

// #Medium #String #Stack #Top_Interview_150_Stack
// #2023_08_11_Time_2_ms_(99.80%)_Space_41.7_MB_(99.37%)
// #Medium #String #Stack #Top_Interview_150_Stack #2025_03_05_Time_2_(99.86%)_Space_43.12_(91.80%)

import java.util.ArrayDeque;
import java.util.Deque;
Expand Down
2 changes: 1 addition & 1 deletion src/main/java/g0001_0100/s0077_combinations/Solution.java
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,7 +1,7 @@
package g0001_0100.s0077_combinations;

// #Medium #Backtracking #Algorithm_I_Day_11_Recursion_Backtracking #Top_Interview_150_Backtracking
// #2023_08_11_Time_11_ms_(77.40%)_Space_93_MB_(5.21%)
// #2025_03_05_Time_15_(92.38%)_Space_92.30_(94.55%)

import java.util.ArrayDeque;
import java.util.ArrayList;
Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,7 +1,7 @@
package g0001_0100.s0080_remove_duplicates_from_sorted_array_ii;

// #Medium #Array #Two_Pointers #Udemy_Arrays #Top_Interview_150_Array/String
// #2023_08_11_Time_0_ms_(100.00%)_Space_44_MB_(12.69%)
// #2025_03_05_Time_0_(100.00%)_Space_46.59_(39.01%)

public class Solution {
public int removeDuplicates(int[] nums) {
Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -2,7 +2,7 @@

// #Medium #Two_Pointers #Linked_List #Data_Structure_II_Day_11_Linked_List
// #Algorithm_II_Day_3_Two_Pointers #Top_Interview_150_Linked_List
// #2022_06_20_Time_0_ms_(100.00%)_Space_41.6_MB_(95.54%)
// #2025_03_05_Time_0_(100.00%)_Space_43.31_(44.18%)

import com_github_leetcode.ListNode;

Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,7 +1,7 @@
package g0001_0100.s0086_partition_list;

// #Medium #Two_Pointers #Linked_List #Top_Interview_150_Linked_List
// #2022_06_20_Time_1_ms_(62.66%)_Space_43_MB_(25.29%)
// #2025_03_05_Time_0_(100.00%)_Space_41.88_(91.77%)

import com_github_leetcode.ListNode;

Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,7 +1,7 @@
package g0001_0100.s0088_merge_sorted_array;

// #Easy #Top_Interview_Questions #Array #Sorting #Two_Pointers #Data_Structure_I_Day_2_Array
// #Top_Interview_150_Array/String #2022_06_20_Time_0_ms_(100.00%)_Space_42.7_MB_(55.70%)
// #Top_Interview_150_Array/String #2025_03_05_Time_0_(100.00%)_Space_42.40_(26.50%)

public class Solution {
public void merge(int[] nums1, int m, int[] nums2, int n) {
Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,7 +1,7 @@
package g0001_0100.s0092_reverse_linked_list_ii;

// #Medium #Linked_List #Top_Interview_150_Linked_List
// #2022_06_21_Time_0_ms_(100.00%)_Space_41.8_MB_(52.21%)
// #2025_03_05_Time_0_(100.00%)_Space_41.36_(51.54%)

import com_github_leetcode.ListNode;

Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,7 +1,7 @@
package g0001_0100.s0097_interleaving_string;

// #Medium #String #Dynamic_Programming #Top_Interview_150_Multidimensional_DP
// #2022_06_21_Time_2_ms_(88.01%)_Space_42.1_MB_(73.59%)
// #2025_03_05_Time_0_(100.00%)_Space_42.24_(22.76%)

public class Solution {
public boolean isInterleave(String s1, String s2, String s3) {
Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -2,7 +2,7 @@

// #Medium #Top_Interview_Questions #Breadth_First_Search #Tree #Binary_Tree
// #Data_Structure_II_Day_15_Tree #Udemy_Tree_Stack_Queue #Top_Interview_150_Binary_Tree_BFS
// #2022_06_22_Time_1_ms_(95.00%)_Space_43.2_MB_(19.22%)
// #2025_03_05_Time_0_(100.00%)_Space_42.68_(7.11%)

import com_github_leetcode.TreeNode;
import java.util.ArrayList;
Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,7 +1,7 @@
package g0101_0200.s0106_construct_binary_tree_from_inorder_and_postorder_traversal;

// #Medium #Array #Hash_Table #Tree #Binary_Tree #Divide_and_Conquer
// #Top_Interview_150_Binary_Tree_General #2022_06_22_Time_1_ms_(100.00%)_Space_44.7_MB_(28.54%)
// #Top_Interview_150_Binary_Tree_General #2025_03_05_Time_0_(100.00%)_Space_45.01_(8.73%)

import com_github_leetcode.TreeNode;

Expand Down
Loading